محصول جدید
test
این محصول در انبار موجود نیست
اخطار: آخرین موجودی فعلی!
تاریخ در دسترس بودن:
برند | اجنرال | |||
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری | |||
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی | سرمایشی | ||
مدل | پنل داخلی | ASGC12RVC | ASGC12AWC | |
پنل خارجی | A0GR12AWC | AOGR12AWC | ||
منبع برق | V/Ø/Hz | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | |
ظرفیت | سرمایش | BTU/h | ۱۱۹۰۰ | ۱۱۹۰۰ |
گرمایش | ۱۴۵۰۰ | – | ||
برق ورودی | سرمایش/گرمایش | KW | ۱.۲۴/۱.۱۶ | ۱.۱۶ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول | Qty*mm۲ | ۳*۲.۵ | ۳*۲.۵ | |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی | پنل خارجی | ||
راندمان انرژی | سرمایش | W/W | ۳.۰۲ | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد | گرمایش | ۳.۴۳ | – | |
جریان کارکرد | سرمایش/گرمایش | A | ۵.۹۰/۵.۶۰ | ۵.۶۰ |
برچسب انرژی | B | B | ||
اینورتر | ندارد | ندارد | ||
رطوبت زدایی | l/h | ۱.۸ | ۱.۸ | |
صدا ( پنل داخلی) | سرمایش(H/M/L/Q) | dB(A) | ۴۰/۳۹/۳۶ | ۴۰/۳۹/۳۶ |
صدا (پنل خارجی) | سرمایش | ۴۸ | ۴۸ | |
میزان گردش هوا (زیاد) | M۳/h | ۵۳۵ | ۵۳۵ | |
ابعاد خالص | پنل داخلی | mm | ۲۵۷*۸۰۸*۱۸۷ | ۲۵۷*۸۰۸*۱۸۷ |
kg | ۸ | ۸ | ||
پنل خارجی | mm | ۵۳۵*۶۹۵*۲۵۰ | ۵۳۵*۶۹۵*۲۵۰ | |
kg | ۳۳ | ۳۳ | ||
اتصالات لوله (کوچک/ بزرگ) | mm | ۱۲.۷/۶.۳۵ | ۱۲.۷/۶.۳۵ | |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) | m | ۱۵(۷.۵) | ۱۵(۷.۵) | |
تفاوت ارتفاع | ۸ | ۸ | ||
منطقه جغرافیایی | معتدل | معتدل | معتدل/حاره ای | |
دامنه کار | سرمایش | oc | ۱۸ ~۴۳ | ۱۸ ~۴۳ |
گرمایش | -۵ ~۲۴ | |||
مبرد | R22 | R22 | ||
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری |
فروش نصب وسرویس کولرگازی اجنذال
پس از تحویل کولر اجنرال خریداری شده، به هیچ عنوان به بسته بندی آکبند دستگاه دست نزنید. در واقع اولین اقدام شما باید تماس با مرکز خدمات مجاز نصب شرکت اجنرال ، توسط شماره تلفن های درج شده روی کارت گارانتی یا کارتن کولرگازی اوجنرال، برای هماهنگی ارسال نصاب جهت انجام عملیات نصب، بهره برداری و گارانتی دستگاه باشد.
گارانتی کولر گازی اجنرال شرکت تهویه نیا می باشد در هنگام خرید به نام گارانتی ارائه شئه توسط فروشنده دقت نمایید، گارانتی های دگیر به نام گارانتی کولر اجنرال تقلب می باشد و هیچ ارزشی ندارد.