برند |
اجنرال | |||
نوع | کولرگازی اسپلیت دیواری | |||
عملکرد | سرمایشی- گرمایشی | سرمایشی | ||
مدل | پنل داخلی | ASGC12RVC | ASGC12AWC | |
پنل خارجی | A0GR12AWC | AOGR12AWC | ||
منبع برق | V/Ø/Hz | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | ۲۲۰/ ۱/ ۵۰ | |
ظرفیت | سرمایش | BTU/h | ۱۱۹۰۰ | ۱۱۹۰۰ |
گرمایش | ۱۴۵۰۰ | – | ||
برق ورودی | سرمایش/گرمایش | KW | ۱.۲۴/۱.۱۶ | ۱.۱۶ |
سایز کابل برق اصلی تا ۲۵ متر طول | Qty*mm۲ | ۳*۲.۵ | ۳*۲.۵ | |
محل اتصال برق به دستگاه (پنل داخلی/ پنل خارجی) | پنل خارجی | پنل خارجی | ||
راندمان انرژی | سرمایش | W/W | ۳.۰۲ | ۳.۰۲ |
ضریب عملکرد | گرمایش | ۳.۴۳ | – | |
جریان کارکرد | سرمایش/گرمایش | A | ۵.۹۰/۵.۶۰ | ۵.۶۰ |
برچسب انرژی | B | B | ||
اینورتر | ندارد | ندارد | ||
رطوبت زدایی | l/h | ۱.۸ | ۱.۸ | |
صدا ( پنل داخلی) | سرمایش(H/M/L/Q) | dB(A) | ۴۰/۳۹/۳۶ | ۴۰/۳۹/۳۶ |
صدا (پنل خارجی) | سرمایش | ۴۸ | ۴۸ | |
میزان گردش هوا (زیاد) | M۳/h | ۵۳۵ | ۵۳۵ | |
ابعاد خالص | پنل داخلی | mm | ۲۵۷*۸۰۸*۱۸۷ | ۲۵۷*۸۰۸*۱۸۷ |
kg | ۸ | ۸ | ||
پنل خارجی | mm | ۵۳۵*۶۹۵*۲۵۰ | ۵۳۵*۶۹۵*۲۵۰ | |
kg | ۳۳ | ۳۳ | ||
اتصالات لوله (کوچک/ بزرگ) | mm | ۱۲.۷/۶.۳۵ | ۱۲.۷/۶.۳۵ | |
حداکثر طول لوله کشی( قبل از لوله کشی) | m | ۱۵(۷.۵) | ۱۵(۷.۵) | |
تفاوت ارتفاع | ۸ | ۸ | ||
منطقه جغرافیایی | معتدل | معتدل | معتدل/حاره ای | |
دامنه کار | سرمایش | oc | ۱۸ ~۴۳ | ۱۸ ~۴۳ |
گرمایش | -۵ ~۲۴ | |||
مبرد | R22 | R22 | ||
نوع کمپرسور | روتاری | روتاری |
در هنگام خرید سیستم های کولر گازی و داکت اسپلیت اجنرال به نام ضمانت نامه توجه نمایید، تمامی دستگاه های کولر گازی و داکت اسپلیت اجنرال با گارانتی شرکت تهویه نیا ارائه می شود، گارانتی های موجود دیگر در بازار که به نام گارانتی اجنرال معرفی می شوند، تقلبی می باشد